1.
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Estimation of Serum ferritin values in Transfusion dependent beta Thalassemia Major Patients |
| Authors | Dr. Krishna Mannem, Dr. Farheen Malik, Dr. Pammi Usha Sri |
| Institution | Sir C. R. Reddy College of Pharmaceutical Sciences |
| Authors | Dr.K. Eswar Kumar |
| Institution | A.U. College of Pharmaceutical Sciences |
| Pages | 1-13 |
| Published In | Volume 7, Issue 12 β December 2025 |
| DOI | https://doi.org/2486.07/zenodo.110737 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
2.
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Estimation of Serum ferritin values in Transfusion dependent beta Thalassemia Major Patients |
| Authors | Dr. Krishna Mannem, Dr. Farheen Malik, Dr. Pammi Usha Sri |
| Institution | Sir C. R. Reddy College of Pharmaceutical Sciences |
| Authors | Dr.K. Eswar Kumar |
| Institution | A.U. College of Pharmaceutical Sciences |
| Pages | 1-13 |
| Published In | Volume 7, Issue 12 β December 2025 |
| DOI | https://doi.org/2486.07/zenodo.110737 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
3.
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Estimation of Serum ferritin values in Transfusion dependent beta Thalassemia Major Patients |
| Authors | Dr. Krishna Mannem, Dr. Farheen Malik, Dr. Pammi Usha Sri |
| Institution | Sir C. R. Reddy College of Pharmaceutical Sciences |
| Authors | Dr.K. Eswar Kumar |
| Institution | A.U. College of Pharmaceutical Sciences |
| Pages | 1-13 |
| Published In | Volume 7, Issue 12 β December 2025 |
| DOI | https://doi.org/2486.07/zenodo.110737 |
| Download | π View Full Article (PDF) |